Elektromotory
NOVÉ ELEKTROMOTORY
Ceník nových elektromotorů, účinnost IE2, motory skladem.
Typ | Výkon (kW) | Otáčky | Cena bez DPH |
---|---|---|---|
PATKOVÝ, PŘÍRUBOVÝ |
|||
Y2-80M1 | 0,75 | 2800 | 1900,- |
Y2-80M2 | 1,1 | 2800 | 2050,- |
Y2-90S | 1,5 | 2800 | 2306,- |
Y2-90L | 2,2 | 2800 | 2562,- |
Y2-100L | 3 | 2800 | 3430,- |
Y2-112M | 4 | 2800 | 4215,- |
Y2-132S1 | 5,5 | 2800 | 5372,- |
Y2-80M2 | 0,75 | 1400 | 1975,- |
Y2-90S | 1,1 | 1400 | 2256,- |
Y2-90L | 1,5 | 1400 | 2471,- |
Y2-100L1 | 2,2 | 1400 | 3388,- |
Y2-100L2 | 3 | 1400 | 3785,- |
Y2-112M | 4 | 1400 | 4455,- |
Y2-132S | 5,5 | 1400 | 5826,- |
Ceník nových elektromotorů, účinnost IE3, motory skladem.
Typ | Výkon (kW) | Otáčky | Cena bez DPH |
---|---|---|---|
PATKOVÝ,PŘÍRUBOVÝ |
|||
Y2-80M1 | 0,75 | 2800 | 1975,- |
Y2-80M2 | 1,1 | 2800 | 2107,- |
Y2-90S | 1,5 | 2800 | 2396,- |
Y2-90L | 2,2 | 2800 | 2711,- |
Y2-100L | 3 | 2800 | 3636,- |
Y2-112M | 4 | 2800 | 4455,- |
Y2-132S1 | 5,5 | 2800 | 5950,- |
Y2-80M2 | 0,75 | 1400 | 2091,- |
Y2-90S | 1,1 | 1400 | 2355,- |
Y2-90L | 1,5 | 1400 | 2636,- |
Y2-100L | 2,2 | 1400 | 3545,- |
Y2-100L | 3 | 1400 | 4041,- |
Y2-112M | 4 | 1400 | 4702,- |
Y2-132S | 5,5 | 1400 | 6198,- |
Všechny ceny bez DPH.
Více informací na tel.: 603 582 618 nebo na 739 708 050
Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás!
